533030999
Tel. číslo bylo systémem detekováno jako Obtěžující (5x nahlášeno) za posledních 60 dní na základě uživatelského hodnocení.
Napiš svou zkušenost s číslem 533030999
Toto telefonní číslo spadá do kraje Jihomoravský podle předvolby 53. (jedná se o beta fázi rozlišování předvoleb)
Co je to za číslo 533030999?
| počet uživatelských nahlášení za posledních 60 dní | |
|---|---|
| Obtěžující | 5x nahlášeno |
Vaše komentáře k číslu 533030999
Jelikož se najdou tací, kteří záměrně vkládají komentáře jako že jsou někdo jiný, zveřejňujeme tedy proto i ip adresu (se skrytým koncovým trojčíslím) abyste věděli, zda komentáře nepíše jeden člověk. Pozná se to právě podle shody IP adresy. Pokud tedy najdete velké kvantum komentářů se shodnou ip, úsudek si udělejte sami. Dále rozšířujeme mechanismus o registraci a psaní komentářů jako ověřený uživatel. Děkujeme za pochopení :).
| typ čísla | kdy | ip | komentáře |
|---|---|---|---|
| Obtěžující | 14.05.2013 | 194.228.198.* | Travují z Billa klubu, a i když nezvedám, stále nechápou a otravují |
| Obtěžující | 12.04.2013 | 109.69.210.* | Zdravím, pokud toto číslo nabízí nějaké služby společnosti Citibank Europe plc, tak si dejte na tuto banku velký ale opravdu velký pozor. Mám s touto bankou velmi špatné zkušenosti. pište na » ens(zav.)centrum.cz |
| Obtěžující | 10.04.2013 | 213.19.16.* | napsal/a choteborak → volá neustále i když je v u mě v black listu (hovor systém zvedne a ihned položí) |
| Obtěžující | 5.04.2013 | 89.103.146.* | Tohle číslo mi volalo už nejméně 3x (1x denně). Nezvedám úmyslně, tušila jsem nějaké otravné prodejce. Snad je to brzo přejde nebo je jednou zvednu a pošlu někam! Hrozné jak lidi obtěžují! |
| Obtěžující | 2.04.2013 | 193.84.36.* | Tak už teda také vím co je to za číslo, za poslední týden, už mám asi 6 nepřijatých hovorů. Volají vždy v nevhodnou dobu, ale teď už vím díky vám, že s nimi ani mluvit nechci :D |
| Užitečné | 20.03.2013 | 88.100.221.* | Je to jako Billa klub - což mě štve, že prodali mé data - protože z Billa klubu se stane nabídka karty od City bank. Jsou k nesetřesení, ale když nepovolíte do pěti minut to paní vzdá..((o: |
| Neutrální | 18.03.2013 | 77.104.232.* | Děkuji za informace, i mě dnes odpoledne 2x volali, volala jsem zpět, nikdo to nebral. Pak jsem ho našla tady. A vidím, že má docela historii a podivné je, že je to pokaždé jiný klub... |
| Obtěžující | 5.03.2013 | 147.229.90.* | Mi z tohoto čísla volali prý z Billa klubu. Volají klidně i o víkendu aj. nevhodnou dobu. |
| Obtěžující | 27.02.2013 | 78.45.14.* | Volali mi dneska dopoledne, zrovna jsem uspávala miminko, takže mě vytočili, ještě zvonili faaaakt dlouho! Nevím, co jsou zač, nezvedala jsem, ale po přečtení komentářů tady už jsou v seznamu blokovaných čísel... |
| Obtěžující | 25.02.2013 | 89.103.255.* | Jsou z knižního klubu, volali mi, já jim slušně odpověděla na všechny otázky. Vše proběhlo v pořádku a s úctou. Za 3 dny volali znovu a ptali se na to samé a jestli jsem u něčeho nezměnila názor apod. Lehce mě to rozladilo, ale opět jsem s nimi hovořila a vše korektně dohodla, aby nevolali atd.. Po týdnu se hovory opakovaly. Telefonují bohužel stále, takže jediné, co mohu dělat je, že neberu mobil. |
| Obtěžující | 18.02.2013 | 165.72.200.* | Znovu mi dneska volali |
| Obtěžující | 15.02.2013 | 165.72.200.* | Volalli mi, ale kdyz jsem volal zpet, tak to nikdo nebral. |
| Obtěžující | 13.02.2013 | 83.208.212.* | Volá několikrát denně, často i v nevhodnou dobu (pozdě večer atd.) |
| Obtěžující | 6.02.2013 | 90.180.219.* | Je to neskutečně obtěžující, čekám, kdy mě z takovýchto čísel začne cvakat, neustále prozvánění |
| Nebezpečné | 5.02.2013 | 213.192.58.* | NEzkutecne otravni a neuveritelne drzi a vlezly lide z bankovniho sektoru. |
| Obtěžující | 29.01.2013 | 78.45.244.* | Obtěžující, zřejmě z Raifky, nebral jsem, ale podle předchozích komentářů soudím.. |
| Obtěžující | 24.01.2013 | 46.13.179.* | Zdravím všechny lidičky kteří jsou postiženy úchilema kteří nemají nic jiného na práci jenom obtěžovat lidi kteří třeba po celodenní práci si chtějí odpočnout, ale nemůžou, protože je obtěžuje nějaký de*il.Ještě vás všechny upozornuji,že vás může obtěžovat ještě jedno tel.číslo 225 351 555. Toto číslo obtěžuje moji přítelkini a její kamarádku.Patří nějaké společnosti BUSINES CENTRUM Praha.Nejlepší na tom všem je,že operátor na kterého jsme se obrátili aby zablokoval toto číslo,tak mi bylo sděleno,že to oni udělat nemůžou, prí si mám sehnat telefon který má službu blokování hovorů s určitého telefonného čísla.Tak se mi zdá,že tenhle spůsob obtěžování lidí nahrává operátorům kteří na takovíchhle obtěžovatelech vydělávají pěkný balík peněz.Tak huráááááá do prodejny s mobilama a koupit si nový mobil který má takovou službu. Tak pánové a dámy je 19:44 a právě jsem byl vyrušen od psaní správy pro vás ozvalo se mi číslo,533030999.Dneska již podruhé. Poprvé jsem to nestihl zvednout, ale ted jsem si ji vychutnal. Představila se ,že je od společnosti Raiffeisen BANK. Když jsem po ní ctěl telefon na nějakého bankovního poradce tak mi bylo sděleno, že ona nedisponuje s telefonními číslami bankéřů. A ještě si budu stěžovat v banke ve které mám shodou okolností účet, že poskitují mé číslo nějaké pochybné společnosti. A svůj účet si u téhle banky zruším.Stratili mou důvěru.Co nabízí to číslo 225 351 555 nevím,protože.ženské cizí čísla neberou. Mimochodem ten hovor jsem natáhl na 06.15 at to stojí tu firmu něco. (jenom doufám,že to nebude stát mě nic???) |
| Obtěžující | 21.01.2013 | 78.80.91.* | Z toho čísla mi dnes volali 5 x ikdyž jim to neberu pořád volají |
| Obtěžující | 16.01.2013 | 91.103.166.* | Neustále mi volají, raději to už ani neberu. |
| Obtěžující | 16.01.2013 | 78.102.54.* | furt dokola |
| Neutrální | 16.01.2013 | 82.208.25.* | Univerzální telefonní ústředna. Mě zas volali z tohoto čísla jako klientovi z banky. Vše ok. |
| Obtěžující | 15.01.2013 | 213.129.130.* | Zvednete to a na druhé straně ticho! |
| Nebezpečné | 10.01.2013 | 93.91.49.* | Tohle jsem ještě nezažil už 3-tí den pořád volá dám příklad výpisu z jednoho dne. 8:35, 10:01, 10:40, 11:36, 12:28, 13:25, 14:06, 14:42, 15:17, 16:01, 20:44 tak v tyhle časy to volalo tohle není normální. Časy volání zapisuji a pokud toto bude trvat týden, podám oznámení na PČR. |
| Neutrální | 10.01.2013 | 85.71.247.* | Pořád otravují, nebrat, šmejdi jedni! |
| Obtěžující | 7.01.2013 | 50.8.172.* | tot číslo mi volá 3 - 4 x denně. A obtěžuje mě to. Pokud bych stála o nějaké služby, tak si je vyhledám sama. |
| Obtěžující | 14.12.2012 | 93.91.246.* | parchanti nabízejí O2 - za dnešek už 2x |
| Obtěžující | 13.12.2012 | 86.61.243.* | napsal/a evuliiina → Poslední dny mi volá každý den,několikrát denně,hlavně ráno a tím mě pokaždé budí dřív než budík,někdy to jen prozvoní,někdy volá ale už neznámá čísla neberu protože za poslední dobu je to velmi častý že to není nic důležitého,nevím kde ty čísla berou protože jak tu čtu tak já 02 ani nemám. |
| Neutrální | 5.12.2012 | 81.91.219.* | mě volali ohledně důchodového pojištění..... |
| Obtěžující | 4.12.2012 | 194.39.218.* | Toto číslo mi volá cca 7x denně posledních 14 dní. Dneska jsem to zvednul. Nějaká paní od O2 nabízí 10% slevu na služby. Zeptala se jestli souhlasím s tím, že bude hovor nahrávat a já nesouhlasil. Tím je to doufám vyřízeno.... (BTW za ty prachy co jim platím, by mohli na tu slevu přitlačit :o) |
| Obtěžující | 29.11.2012 | 46.13.83.* | už druhy den mi toto čislo vola 3x zazvoni a pak je ticho nezvedam to ale vadi mi že mi volaj tak abych jim asi zavolala ja |
| Obtěžující | 28.11.2012 | 194.39.218.* | otravuje několikrát za den.... nezvedám |
| Neutrální | 18.11.2012 | 83.208.238.* | také mě otravují v sobotu i v neděli...představí se, že volají jménem O2, ale pokud se na něco zeptám, zavěsí... |
| Obtěžující | 28.10.2012 | 83.240.10.* | Volají v neděli, na hlavu... |
| Obtěžující | 27.10.2012 | 90.180.57.* | Je velmi otravné |
| Obtěžující | 18.10.2012 | 188.120.194.* | Dobrý den,to číslo se mi nahlásilo, jako O2 ohledně fakturace.Nabízeli levnější volání a služby o 30%.Když jesm se zeptal, zda-li ví co mám za služby.Nevěděli.Jak mohu něco nabízet, když neví co mám za služby.Navíc mě tato společnost otravuje.Jak si dovoluje O2 předávat kontakty bez mého vědomí a navíc komunikovat s lidmi, co nemají právo hovořit o fakturaci.POZOR!!! O2 PORUŠUJE A PŘEDÁVÁ KONTAKTY JINÝM FIRMÁM, které vám nabízí kartu CIty Bank.NENECHTE SE PODVÁDĚT TOUTO NABÍDKOU.ZAPLATÍTE JEŠTĚ VÍC. |
| Obtěžující | 17.10.2012 | 85.71.21.* | Už je na blacklistu |
| Obtěžující | 8.10.2012 | 37.188.230.* | Nechápu jak může někdo z jednoho čísla nabízet tolik možností. Ale to je jedno. Obtěžovali mého přítele jelikož má na mě napsaný paušál a zjišťovali aktuální číslo na mě. Přítel nevěděl o co jde tak jim ho dal. Byla to nabídka jménem O2 na nějakou kartu Citi ale když jsem jim řekla že jsem na MD a nemám příjem jejich vytoužených 9000.- tak dali pokoj. Nakonec mi ale stejně volali z mobilního čísla 729930890. Původně jsem chtěla volat zpět jestli náhodou není někde nějaký problém, ale vidím že je to zbytečné. |
| Neutrální | 27.09.2012 | 78.80.241.* | O2 neco nabizej. Nebrat. Mam Tmobile vubec nevim kde na me vzali cislo. |
| Obtěžující | 27.09.2012 | 217.112.161.* | Pořád někdo volá 3x až 4x denně když to zvednu nikdo se neozve NEBRAT volat jim nebudu aby mě to náhodou nestrhlo nějaké prašule, SLUŠNOSTÍ je se aspoň představit, když už dojde ke spojení |
| Obtěžující | 26.09.2012 | 193.85.227.* | 5 telefonátu za 2 dny. Otravují i z jiného čísla. Slušnost už jde stranou.Zvedejte to přátelé a nechte je mluvit do kapsy nebo na stole. Jsou to jejich peníze o které budou přicházet. :) |
| Obtěžující | 24.09.2012 | 89.177.66.* | furt to bude zvonit, už mě to nebaví, asi je už pošlu někam... |
| Neutrální | 6.09.2012 | 90.179.9.* | taky volaj a jeste z jednoho cisla dala jsem to blokovat |
| Neutrální | 5.09.2012 | 90.181.110.* | několikrát volal kdosi z tohoto čísla |
| Obtěžující | 4.09.2012 | 81.91.213.* | Volá 3x denně |
| Neutrální | 3.09.2012 | 94.74.229.* | Musím Vás uvect všechny v omyl tohle číslo je operatoru info firmy Media-servis.Tak nechapu jak muže obtěžovat.Volají jen klientum! |
| Nebezpečné | 31.08.2012 | 195.88.164.* | Dnes mi zase volalo toto číslo. A to sem si už myslel, že dají pokoj. před cca 4 měsíci mě toto číslo bombardovalo obden několikrát. Přestalo to až, když se zavolal do VODAFONU (registrace čisla byla na ně) a stručně a jasně jsem jim řekl ať s tím něco udělaj nebo budu nucen jednat jinak.
Bohužel po 4 měsících to začína na novo. :-((((
Nezvedat je tam callback a kdo ví kolik to stojí, vychcánků je tu dost!!! |
| Obtěžující | 29.08.2012 | 90.178.116.* | Neustále během jakéhokoliv dne obtěžuje!!! |
| Obtěžující | 6.08.2012 | 89.177.12.* | Nevím kdo to je ale už mi volali za poslední 2 týdny asi obden, jelikož mám v telefonu filtr zjistím, že mi volali až se spožděním, jednou jsem zkusil zavolat zpět - bezvýsledně. |
| Obtěžující | 20.07.2012 | 89.24.48.* | Bohuzel koukam,ze nejsem sama,kterou toto cislo volalo a otravovalo,,,jen doufam,ze je to prestane co nejdrive bavit,protoze je to vic jak otravujici!! Zajimalo by me,ktere hovado se tam bavi na druhem konci,kdyz je po zvednuti slyset jen ticho... Uz nezvedam... |
| Nebezpečné | 9.07.2012 | 89.177.67.* | Číslo obtěžuje již asi dva týdny, bez skrupulí i v neděli a svátek. Ozývají se i podobná čísla s jiným koncovým trojčíslím. V prvních dvou případech jsem nestačil zvednout (zvoní jen krátce), nyní po přečtení negativních zkušeností ostatních "postižených" nereaguji. Musím ale uznat, že volající jsou velmi dobře proškoleni v neodbytnosti a neúctě k druhým. Pravděpodobně u nich platí: !!! Účel světí prostředky!!! Vzhledem k tomu, že labilnější jedinec by mohl časem praštit telefonem a tím ublížit sobě nebo svému okolí, dávám hodnocení: NEBEZPEČNÉ! |
| Obtěžující | 1.06.2012 | 195.39.44.* | Poprvé jsem zvedla včera - ihned zavěsili. Díky tomuto webu jsem zjistila, o co jde. Včera volali ještě jednou, dneska 3x (po hodině). Nezvedám... |
| Obtěžující | 25.05.2012 | 93.181.106.* | napsal/a Libor79 → Otravují každý den,nestíhám zvednout abych je poslal do p... . |
| Neutrální | 21.05.2012 | 83.208.167.* | Zdravím číslo mi volalo v pátek jednou, nestihl jsem ho vzít.Dnes v pondělí opět volalo a opět jsem nestihl zvednout. Volal jsem o 13 minut později zpět již to nikdo nebral. |
| Neutrální | 21.05.2012 | 89.103.227.* | Evidentně nějaké callcentrum. Opruzují klidně i v neděli. Dnes v pondělí opět. |
| Obtěžující | 21.05.2012 | 81.200.60.* | Z tohoto čísla se mi ozval Knižní klub a chtěli se mnou udělat objednávku. Takže podle předchozích komentářů je to pravděpodobně nějak caal centrum, které pracuje na zákazku pro různé společnosti. NEBRAT ! |
| Obtěžující | 15.05.2012 | 89.235.31.* | Toto číslo mi volá každý den, zvednu to a ten dotýčný to položí. Obtěžuje to. |
| Obtěžující | 2.05.2012 | 213.151.94.* | Volají každý den, nezvedám, ale je to dost obtěžující. |
| Neutrální | 27.04.2012 | 88.103.180.* | volalo mi jen dnes jednou |
| Obtěžující | 26.04.2012 | 83.208.41.* | Obtěžují již týden a není možné se jich zbavit!! nezvedat!!! |
| Obtěžující | 6.04.2012 | 85.71.237.* | Tyhle čísla nezvedám, nejdřív ověřuji u uživatelů, jestli nepatří mezi obtěžovače a tady vidím, že ano - jsou neskuteční voláním v nevhodnou dobu, nezvedám, ale je to otrava, ze zkušenosti vím, že jim trvá cca 14 dní, než je to přestane bavit. |
| Obtěžující | 5.04.2012 | 90.182.101.* | Operátorka se ptala, zda pracuji, nebo jsem podnikatel, já odpověděl "Ano". A ona, ale co, tak pracujete, anebo podnikáte? Pak to sama zavěsila... |
| Obtěžující | 3.04.2012 | 84.19.89.* | Dneska volali 2x, včera 1x. Nestihl jsem zvednout a teď vím, že ani nezvednu |
| Obtěžující | 3.04.2012 | 212.67.82.* | Tohle číslo mě prudí už druhej týden den co den - hovor vždycky přijmu a hned položím, ať je to otravování aspoň něco stojí. |
| Obtěžující | 2.04.2012 | 90.181.40.* | Neustálé obtěžující volání,vkrádání se do soukromí ! |
| Obtěžující | 30.03.2012 | 62.168.35.* | Volani v nedeli v 12.35. Nedelni obed sem si rusit nenechal. Pak jeste asi 3x. Ne opravdu vam to nezvednu. |
| Obtěžující | 29.03.2012 | 88.102.228.* | Již po několik dní během dne několikrát (4x - 6x denně) v různých intervalech tzv. "prozvání". Na zpětné volání nereaguje. |
| Obtěžující | 27.03.2012 | 194.138.12.* | Volají jménem O2, a nabízejí kreditní kartu od CITI Bank ... upozorní,že hovor je nahráván ... a pak pohádka o tom, jak si zadělat po telefonu na problém ... jinak jak je to všechno výhodné,kolik ušetřím a že lze kartu za rok zrušit... ale nedostanete z nich za jakých podmínek ji lze zrušit !!! ... prostě než něco odsouhlasit, raději přemýšlet ... s pozdravem JLK |
| Obtěžující | 27.03.2012 | 86.61.209.* | Volají každý den. Zatím nezvedám, díky tomuto webu jsem zjistil, o co jim jde. Zvažuji se obrátit na úřad pro ochranu osobních údajů. Podnikli jste někdo nějaké právní či jiné kroky? Zdraví Michal. |
| Obtěžující | 26.03.2012 | 89.176.80.* | Z tohoto telefonního čísla jen vždy krátce prozvoní, nedá se dovolat zpět. |
| Obtěžující | 26.03.2012 | 90.176.68.* | Dnes 2x. Jednou jen prozvoněno. Podruhé jsem to zvedl. Prý volají jménem O2, prý nějaká sleva na služby O2 pro domácnosti ve formě slevového kuponu. Poděkoval jsem a položil. |
| Obtěžující | 23.03.2012 | 82.113.46.* | Nepomůže ani ,když je odmítnete. Vyhodíte je dveřma a vrátí se vám oknem. |
| Obtěžující | 20.03.2012 | 81.200.53.* | Otravy otravné |
| Nebezpečné | 19.03.2012 | 194.212.40.* | Volali do práce, arogantní telefonistka. Vyžadovali soukromé údaje. Samozřejmě neposkytovat. |
| Obtěžující | 13.03.2012 | 195.250.148.* | Volají opakovaně i přes mou výslovnou žádost, aby mi " ;d ali pokoj." |
| Obtěžující | 13.03.2012 | 94.112.75.* | mě už otravují asi čtrnáct dní,včera dvakrát,poslední byl v 19,38 |
nahoru | (zanechat komentář)